|
|
|
| Adda | Administrator Account | 23/01/2009 | 126,87 | Download |
| Adige | Administrator Account | 23/01/2009 | 445,75 | Download |
| Arno | Administrator Account | 23/01/2009 | 312,71 | Download |
| Brenta | Administrator Account | 23/01/2009 | 436,19 | Download |
| Chiese | Administrator Account | 18/01/2009 | 219,50 | Download |
| Dora Baltea | Administrator Account | 24/01/2009 | 156,34 | Download |
| Po | Administrator Account | 24/01/2009 | 258,55 | Download |
| Oglio | Administrator Account | 24/01/2009 | 165,52 | Download |
| Ombrone | Administrator Account | 24/01/2009 | 73,32 | Download |
| Piave | Administrator Account | 24/01/2009 | 237,08 | Download |
| Reno | Administrator Account | 24/01/2009 | 235,37 | Download |
| Secchia | Administrator Account | 24/01/2009 | 132,17 | Download |
| Tagliamento | Administrator Account | 24/01/2009 | 113,87 | Download |
| Tanaro | Administrator Account | 24/01/2009 | 178,35 | Download |
| Tevere | Administrator Account | 24/01/2009 | 476,52 | Download |
| Ticino | Administrator Account | 24/01/2009 | 275,66 | Download |
| Volturno | Administrator Account | 18/01/2009 | 112,36 | Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiumi principali fino a 160 km di lunghezza
|
Fiume
|
Km
|
Regioni
|
Po
|
682
|
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto
|
Adige
|
410
|
Trentino-Alto Adige, Veneto
|
Tevere
|
405
|
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio
|
Adda
|
313
|
Lombardia
|
Oglio
|
280
|
Lombardia
|
Tanaro
|
276
|
Piemonte, Liguria
|
Ticino
|
248
|
Svizzera, Piemonte, Lombardia
|
Arno
|
241
|
Toscana
|
Piave
|
220
|
Veneto
|
Reno
|
211
|
Toscana, Emilia-Romagna
|
Volturno
|
175
|
Molise, Campania
|
Secchia
|
172
|
Emilia-Romagna, Lombardia
|
Tagliamento
|
170
|
Friuli-Venezia Giulia
|
Ombrone
|
161
|
Toscana
|
Brenta
|
160
|
Trentino-Alto Adige, Veneto
|
Chiese
|
160
|
Trentino-Alto Adige, Lombardia
|
Dora Baltea
|
160
|
Valle d'Aosta, Piemonte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|